Лодочные Моторы
Описание лодочных моторов. Инструкции к моторам. Отзывы о лодочных моторах. Статьи про лодочные моторы.
Главная » Лодочные моторы » HDX » 4-x тактные лодочные моторы HDX » HDX F 2.6
HDX F 2.6
Лодочный четырехтактный мотор HDX F 2.6 является аналогом мотора Parsoon, производится на самом крупном в Китае заводе по производству лодочных моторов. Мощность 2.6 л.с., расход 1,1 л/ч.
Технические характеристики HDX F 2.6
| Мощность (л.с.) | 2.6 |
| Тактность | четырёхтактный |
| Рабочий объём (куб. см) | 72 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Максимальное число оборотов в минуту | 5250 - 5750 |
| Диаметр/ход поршня (мм) | 54 x 31,5 |
| Смазка | Мокрый картер |
| Емкость топливного бака | 1.2 л встроенный |
| Система управления | румпель |
| Тип запуска | ручной |
| Холостые обороты | 2000-2200 |
| Зажигание | TCI |
| Переключение передач | Вперед-Нейтраль |
| Расход топлива | 1,1 л/час |
| Объём масла в редукторе | 75 мл |
| Вес (кг) | 17 - 18 кг |
| Бренд: | Китай |
| Сообщить об ошибке в описании | |




.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)