Лодочные Моторы
Описание лодочных моторов. Инструкции к моторам. Отзывы о лодочных моторах. Статьи про лодочные моторы.
Главная » Лодочные моторы » HDX » 2-x тактные лодочные моторы HDX » HDX T 75
HDX T 75
Технические характеристики HDX T 75
Мощность (л.с.) | 75 |
Тактность | двухтактный |
Рабочий объём (куб. см) | 1141 |
Количество цилиндров | 3 |
Максимальное число оборотов в минуту | 4500 - 5500 |
Диаметр/ход поршня (мм) | 82 x 72 |
Смазка | Предварительным смешением |
Емкость топливного бака | Выносной 24 л |
Система управления | дистанционное |
Тип запуска | эл. стартер |
Охлаждение | Водяное |
Переключение передач | Вперед-Нейтраль-Назад |
Зажигание | CDI |
Регулировка дифферента | Электрическая |
Расход топлива | 34 л.ч |
Вес (кг) | 119 - 122 кг |
Бренд: | Китай |
Сообщить об ошибке в описании |
Нет отзывов о моторе Добавить первый отзыв | |