Лодочные Моторы
Описание лодочных моторов. Инструкции к моторам. Отзывы о лодочных моторах. Статьи про лодочные моторы.
Главная » Лодочные моторы » TOHATSU » 2-x тактные лодочные моторы TOHATSU с системой TLDI » TOHATSU MD 70 BEPTOL TLDI
TOHATSU MD 70 BEPTOL TLDI
В отличие от 4-х тактных лодочных моторов, моторы с системой TLDI не требуют никакого специального ухода и обслуживания. Производители лишь рекомендуем производить замену крыльчатки водяного насоса каждый год, а также 1 раз в 2 года (или после 200 часов наработки) менять ремень компрессора, воздушный и топливный фильтры. В остальном Вам следует лишь выполнять основные рекомендации, описанные в руководстве пользователя.
Технические характеристики TOHATSU MD 70 BEPTOL TLDI
| Мощность (л.с.) | 70 |
| Тактность | двухтактный |
| Рабочий объём (куб. см) | 938 |
| Количество цилиндров | 3 |
| Максимальное число оборотов в минуту | 5150-5850 |
| Диаметр/ход поршня (мм) | 86 х 72.7 |
| Смазка | Отдельный автоматический впрыск масла |
| Емкость топливного бака | Выносной 25 л |
| Система управления | дистанционное |
| Тип запуска | эл. стартер |
| Зажигание | CD |
| Охлаждение | Водяное |
| Переключение передач | Вперед-Нейтраль-Назад |
| Генератор | Есть |
| Возможность движения по мелководью | Есть |
| Объём масла в редукторе | 505 мл |
| Гребной винт | алюминий 13,5" |
| Шаг гребного винта | 11'' – 21'' |
| Тахометр | Есть |
| Сигнализация уровня масла | Есть |
| Сигнализация о перегреве | Есть |
| Датчик температуры воды | Есть |
| Вес (кг) | 143 кг |
| Бренд: | Япония |
| Сообщить об ошибке в описании | |



.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)